| Componente | Origem | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| Ra | Descargas na estrutura · seres vivos | 1,2×10⁻⁶ | OK |
| Rb | Descargas na estrutura · danos físicos | 4,8×10⁻⁶ | Atenção |
| Rc | Falha sistemas internos | 3,1×10⁻⁷ | OK |
| Rm | Descargas próximas à estrutura | 2,0×10⁻⁷ | OK |
| Ru | Linhas · seres vivos | 9,5×10⁻⁷ | OK |
| Rv | Linhas · danos físicos | 3,8×10⁻⁶ | Atenção |
| Rw | Falha por linhas | 1,1×10⁻⁷ | OK |
| Rz | Descargas próximas · linhas | 4,4×10⁻⁸ | OK |
| R total | Soma componentes | 2,32×10⁻⁵ | R > RT |
| RT (tolerável) | NBR 5419:2026 | 1,0×10⁻⁵ | — |
| F (frequência) | Novo critério 2026 | 0,18/ano | > 0,1 (Crítico) |
| Tipo | Material | Seção | Instalação | Dist. seg. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Captação | Barra chata | Alumínio | 70 mm² | Aérea | — |
| Descida | Cabo | Aço galv. | 50 mm² | Embutida | 1,5 m |
| Anel interm. | Cabo | Cu | 35 mm² | Embutida | — |
| Aterramento | Cabo 7 fios | Aço cobreado | 50 mm² | Enterrada | 0,5 m |
| Equalização | BEP | Cu | 16 mm² | — | — |
Pré-visualização do memorial gerado. O PDF final inclui memórias de cálculo, tabelas de variáveis e conclusão técnica.
Obra: CASA SEDE — Paraopeba/MG · Cliente: Guerra Lage Empreendimentos · Nº: 010-25-91601-GR-R0
Conclusão: R calculado (2,32×10⁻⁵) supera o risco tolerável (1,0×10⁻⁵). Recomenda-se SPDA Nível III com método das malhas 20×20 m e DPS coordenado Tipos I + II.